계산기
연봉 실수령액 표
2026년 기준연봉 2,000만원부터 1억원까지 100만원 단위로 월·연 실수령액을 정리했습니다.2026년 확정 4대보험 요율·소득세, 부양가족 1인(본인)·식대 20만원 기준 계산값입니다. 연봉을 클릭하면 공제 내역·부양가족별 비교가 담긴 연봉별 상세 페이지로 이동하고, 내 조건에 맞는 정확한 계산은 실수령액 계산기를 이용하세요.
| 연봉 | 세전 월급 | 4대보험 | 소득세+지방세 | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667 | -142,500 | -18,240 | 1,505,927 | 18,071,124 | 9.6% |
| 2,100만원 | 1,750,000 | -150,600 | -20,220 | 1,579,180 | 18,950,160 | 9.8% |
| 2,200만원 | 1,833,333 | -158,690 | -22,220 | 1,652,423 | 19,829,076 | 9.9% |
| 2,300만원 | 1,916,667 | -166,800 | -24,200 | 1,725,667 | 20,708,004 | 10.0% |
| 2,400만원 | 2,000,000 | -174,900 | -26,190 | 1,798,910 | 21,586,920 | 10.1% |
| 2,500만원 | 2,083,333 | -182,980 | -28,170 | 1,872,183 | 22,466,196 | 10.1% |
| 2,600만원 | 2,166,667 | -191,080 | -30,160 | 1,945,427 | 23,345,124 | 10.2% |
| 2,700만원 | 2,250,000 | -199,190 | -32,150 | 2,018,660 | 24,223,920 | 10.3% |
| 2,800만원 | 2,333,333 | -207,290 | -34,130 | 2,091,913 | 25,102,956 | 10.3% |
| 2,900만원 | 2,416,667 | -215,370 | -38,330 | 2,162,967 | 25,955,604 | 10.5% |
| 3,000만원 | 2,500,000 | -223,490 | -43,290 | 2,233,220 | 26,798,640 | 10.7% |
| 3,100만원 | 2,583,333 | -231,580 | -48,260 | 2,303,493 | 27,641,916 | 10.8% |
| 3,200만원 | 2,666,667 | -239,670 | -53,220 | 2,373,777 | 28,485,324 | 11.0% |
| 3,300만원 | 2,750,000 | -247,780 | -61,500 | 2,440,720 | 29,288,640 | 11.2% |
| 3,400만원 | 2,833,333 | -255,870 | -72,530 | 2,504,933 | 30,059,196 | 11.6% |
| 3,500만원 | 2,916,667 | -263,970 | -83,560 | 2,569,137 | 30,829,644 | 11.9% |
| 3,600만원 | 3,000,000 | -272,070 | -95,040 | 2,632,890 | 31,594,680 | 12.2% |
| 3,700만원 | 3,083,333 | -280,160 | -106,810 | 2,696,363 | 32,356,356 | 12.6% |
| 3,800만원 | 3,166,667 | -288,260 | -118,580 | 2,759,827 | 33,117,924 | 12.8% |
| 3,900만원 | 3,250,000 | -296,350 | -130,350 | 2,823,300 | 33,879,600 | 13.1% |
| 4,000만원 | 3,333,333 | -304,470 | -142,120 | 2,886,743 | 34,640,916 | 13.4% |
| 4,100만원 | 3,416,667 | -312,550 | -153,870 | 2,950,247 | 35,402,964 | 13.7% |
| 4,200만원 | 3,500,000 | -320,650 | -165,640 | 3,013,710 | 36,164,520 | 13.9% |
| 4,300만원 | 3,583,333 | -328,760 | -177,410 | 3,077,163 | 36,925,956 | 14.1% |
| 4,400만원 | 3,666,667 | -336,840 | -189,180 | 3,140,647 | 37,687,764 | 14.3% |
| 4,500만원 | 3,750,000 | -344,940 | -200,950 | 3,204,110 | 38,449,320 | 14.6% |
| 4,600만원 | 3,833,333 | -353,050 | -212,270 | 3,268,013 | 39,216,156 | 14.7% |
| 4,700만원 | 3,916,667 | -361,140 | -223,310 | 3,332,217 | 39,986,604 | 14.9% |
| 4,800만원 | 4,000,000 | -369,260 | -235,180 | 3,395,560 | 40,746,720 | 15.1% |
| 4,900만원 | 4,083,333 | -377,340 | -247,580 | 3,458,413 | 41,500,956 | 15.3% |
| 5,000만원 | 4,166,667 | -385,430 | -259,990 | 3,521,247 | 42,254,964 | 15.5% |
| 5,100만원 | 4,250,000 | -393,540 | -272,400 | 3,584,060 | 43,008,720 | 15.7% |
| 5,200만원 | 4,333,333 | -401,630 | -284,810 | 3,646,893 | 43,762,716 | 15.8% |
| 5,300만원 | 4,416,667 | -409,730 | -297,220 | 3,709,717 | 44,516,604 | 16.0% |
| 5,400만원 | 4,500,000 | -417,840 | -309,620 | 3,772,540 | 45,270,480 | 16.2% |
| 5,500만원 | 4,583,333 | -425,920 | -322,040 | 3,835,373 | 46,024,476 | 16.3% |
| 5,600만원 | 4,666,667 | -434,020 | -334,450 | 3,898,197 | 46,778,364 | 16.5% |
| 5,700만원 | 4,750,000 | -442,130 | -346,860 | 3,961,010 | 47,532,120 | 16.6% |
| 5,800만원 | 4,833,333 | -450,210 | -359,270 | 4,023,853 | 48,286,236 | 16.7% |
| 5,900만원 | 4,916,667 | -458,330 | -371,670 | 4,086,667 | 49,040,004 | 16.9% |
| 6,000만원 | 5,000,000 | -466,430 | -384,080 | 4,149,490 | 49,793,880 | 17.0% |
| 6,100만원 | 5,083,333 | -474,500 | -396,490 | 4,212,343 | 50,548,116 | 17.1% |
| 6,200만원 | 5,166,667 | -482,620 | -408,900 | 4,275,147 | 51,301,764 | 17.3% |
| 6,300만원 | 5,250,000 | -490,710 | -421,310 | 4,337,980 | 52,055,760 | 17.4% |
| 6,400만원 | 5,333,333 | -498,800 | -433,730 | 4,400,803 | 52,809,636 | 17.5% |
| 6,500만원 | 5,416,667 | -506,910 | -446,130 | 4,463,627 | 53,563,524 | 17.6% |
| 6,600만원 | 5,500,000 | -515,010 | -458,540 | 4,526,450 | 54,317,400 | 17.7% |
| 6,700만원 | 5,583,333 | -523,090 | -470,950 | 4,589,293 | 55,071,516 | 17.8% |
| 6,800만원 | 5,666,667 | -531,200 | -483,360 | 4,652,107 | 55,825,284 | 17.9% |
| 6,900만원 | 5,750,000 | -539,290 | -495,770 | 4,714,940 | 56,579,280 | 18.0% |
| 7,000만원 | 5,833,333 | -547,380 | -508,170 | 4,777,783 | 57,333,396 | 18.1% |
| 7,100만원 | 5,916,667 | -555,500 | -526,050 | 4,835,117 | 58,021,404 | 18.3% |
| 7,200만원 | 6,000,000 | -563,590 | -545,900 | 4,890,510 | 58,686,120 | 18.5% |
| 7,300만원 | 6,083,333 | -571,680 | -565,780 | 4,945,873 | 59,350,476 | 18.7% |
| 7,400만원 | 6,166,667 | -579,790 | -585,680 | 5,001,197 | 60,014,364 | 18.9% |
| 7,500만원 | 6,250,000 | -587,870 | -605,580 | 5,056,550 | 60,678,600 | 19.1% |
| 7,600만원 | 6,333,333 | -595,980 | -625,490 | 5,111,863 | 61,342,356 | 19.3% |
| 7,700만원 | 6,416,667 | -604,080 | -645,390 | 5,167,197 | 62,006,364 | 19.5% |
| 7,800만원 | 6,500,000 | -612,170 | -665,290 | 5,222,540 | 62,670,480 | 19.7% |
| 7,900만원 | 6,583,333 | -619,640 | -685,350 | 5,278,343 | 63,340,116 | 19.8% |
| 8,000만원 | 6,666,667 | -623,780 | -706,290 | 5,336,597 | 64,039,164 | 20.0% |
| 8,100만원 | 6,750,000 | -627,920 | -727,250 | 5,394,830 | 64,737,960 | 20.1% |
| 8,200만원 | 6,833,333 | -632,050 | -748,190 | 5,453,093 | 65,437,116 | 20.2% |
| 8,300만원 | 6,916,667 | -636,200 | -769,140 | 5,511,327 | 66,135,924 | 20.3% |
| 8,400만원 | 7,000,000 | -640,340 | -790,080 | 5,569,580 | 66,834,960 | 20.4% |
| 8,500만원 | 7,083,333 | -644,470 | -811,030 | 5,627,833 | 67,533,996 | 20.5% |
| 8,600만원 | 7,166,667 | -648,620 | -831,970 | 5,686,077 | 68,232,924 | 20.7% |
| 8,700만원 | 7,250,000 | -652,750 | -852,920 | 5,744,330 | 68,931,960 | 20.8% |
| 8,800만원 | 7,333,333 | -656,890 | -873,870 | 5,802,573 | 69,630,876 | 20.9% |
| 8,900만원 | 7,416,667 | -661,030 | -894,810 | 5,860,827 | 70,329,924 | 21.0% |
| 9,000만원 | 7,500,000 | -665,180 | -915,760 | 5,919,060 | 71,028,720 | 21.1% |
| 9,100만원 | 7,583,333 | -669,310 | -936,700 | 5,977,323 | 71,727,876 | 21.2% |
| 9,200만원 | 7,666,667 | -673,460 | -957,640 | 6,035,567 | 72,426,804 | 21.3% |
| 9,300만원 | 7,750,000 | -677,600 | -978,600 | 6,093,800 | 73,125,600 | 21.4% |
| 9,400만원 | 7,833,333 | -681,720 | -999,540 | 6,152,073 | 73,824,876 | 21.5% |
| 9,500만원 | 7,916,667 | -685,880 | -1,020,490 | 6,210,297 | 74,523,564 | 21.6% |
| 9,600만원 | 8,000,000 | -690,020 | -1,041,430 | 6,268,550 | 75,222,600 | 21.6% |
| 9,700만원 | 8,083,333 | -694,140 | -1,062,380 | 6,326,813 | 75,921,756 | 21.7% |
| 9,800만원 | 8,166,667 | -698,300 | -1,083,320 | 6,385,047 | 76,620,564 | 21.8% |
| 9,900만원 | 8,250,000 | -702,430 | -1,104,270 | 6,443,300 | 77,319,600 | 21.9% |
| 10,000만원 | 8,333,333 | -706,570 | -1,125,220 | 6,501,543 | 78,018,516 | 22.0% |
| 12,000만원 | 10,000,000 | -789,370 | -1,650,200 | 7,560,430 | 90,725,160 | 24.4% |
| 15,000만원 | 12,500,000 | -913,540 | -2,607,200 | 8,979,260 | 107,751,120 | 28.2% |
| 20,000만원 | 16,666,667 | -1,120,510 | -4,252,440 | 11,293,717 | 135,524,604 | 32.2% |
※ 부양가족 1인(본인만), 월 비과세 20만원(식대) 기준. 부양가족·자녀 수에 따라 실수령액이 달라집니다. 정확한 계산은 위 실수령액 계산기를 이용하세요.
많이 찾는 연봉 실수령액
연봉 3,000만원
2,233,220/월
연 26,798,640
연봉 4,000만원
2,886,743/월
연 34,640,916
연봉 5,000만원
3,521,247/월
연 42,254,964
연봉 6,000만원
4,149,490/월
연 49,793,880
연봉 7,000만원
4,777,783/월
연 57,333,396
연봉 10,000만원
6,501,543/월
연 78,018,516
2026년 공제 항목 설명
| 항목 | 요율 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 기준소득월액 40~637만원 |
| 건강보험 | 3.595% | 보수월액 기준 |
| 장기요양보험 | 건보료×13.14% | 건강보험료의 |
| 고용보험 | 0.9% | 근로자 부담분 |
| 소득세 | 6%~45% 누진 | 간이세액표 기준 |
| 지방소득세 | 소득세×10% | 소득세의 |
근거 · 출처
이 계산기는 아래 법령과 소관기관이 공개한 2026년 기준을 근거로 계산합니다. 실제 부과·지급액은 개별 사정에 따라 달라질 수 있으므로 최종 금액은 소관기관에서 확인하세요.
법령
소관기관·확인처
함께 보면 좋은 세금·절세 정보
- 세금·절세2026 교육비 세액공제 기준 학원비·대학등록금 공제 대상과 한도교육비 세액공제는 근로소득자가 본인이나 부양가족의 교육비 지출액 중 15%를 세금에서 돌려받는 제도로, 취학전·초중고는 연 300만원, 대학생은 연 900만원 한도가 적용된다. 2026년부터는 초1~2 예체능 학원비가 예외적으로 공제 대상에 추가되고, 대학생 자녀의 소득요건이 폐지된다.
- 세금·절세2026 의료비 세액공제 대상·한도·공제율 계산 방법의료비 세액공제는 총급여의 3%를 초과하는 의료비 지출분에 대해 15~30% 세액공제를 해주는 제도입니다. 일반 의료비는 연 700만원 한도이지만 본인·장애인·65세 이상·난임시술비 등은 한도 없이 전액 공제 대상이 되며, 2026년에도 핵심 공제율과 한도는 2025년과 동일하게 유지됩니다.
- 세금·절세2026 주택임대소득 분리과세 vs 종합과세 선택 기준주택임대소득 분리과세는 연간 임대수입 2,000만원 이하인 임대인이 14% 단일세율과 6~45% 종합과세 중 유리한 쪽을 선택하는 제도입니다. 다른 소득이 많으면 분리과세, 임대소득 외 소득이 적으면 종합과세가 유리한 경우가 많으며 2026년 세율과 필요경비율 구조는 2025년과 동일하게 유지됩니다.
- 세금·절세일시적 2주택 양도세 비과세 요건과 처분 기간 (2026년 기준)2026년 기준 일시적 2주택 양도세 비과세는 '1-2-3 법칙'이 핵심으로, 종전주택 취득 후 1년 이상 경과 뒤 신규주택을 취득하고, 신규주택 취득일로부터 3년 이내에 종전주택을 양도하면 12억 원까지 비과세가 적용됩니다. 단, 종전주택이 1세대 1주택 비과세 요건(보유 2년, 조정대상지역 취득 시 거주 2년)을 충족해야 하며, 혼인·동거봉양·상속 등 특수 상황은 별도 처분 기한이 적용됩니다.
함께 쓰면 좋은 계산기
연봉 실수령액 계산기
세후 월급 즉시 계산
연봉별 실수령액
내 연봉 상세 페이지
공무원 봉급표
직급·호봉별 실수령
4대보험 계산기
근로자·사업주 부담금
퇴직금 계산기
근속일수 기반 계산
실업급여 계산기
구직급여 일액·수급일수
종합소득세 계산기
사업자 세금 계산
대출 원리금 계산기
월 상환액·총이자
DSR·LTV 한도 계산기
최대 대출한도
취득세 계산기
주택수·지역별
자동차세 계산기
배기량·연납 할인
재산세 계산기
공시가격 기준
양도소득세 계산기
장특공·비과세 반영
종합부동산세 계산기
공시가격 합산 기준
연말정산 환급 계산기
예상 환급액 즉시
주택연금 수령액 계산기
나이·집값별 월 연금
내 지원금 찾기
맞춤 자격진단
주휴수당 계산기
알바 주급·월급
연차수당 계산기
미사용 연차 정산
예금·적금 이자 계산기
세후 이자·만기액
전월세 전환 계산기
전세↔월세 전환
육아휴직급여 계산기
개월별 지급액
증여세 계산기
공제·세율 반영
상속세 계산기
일괄·배우자공제 반영
퇴직소득세 계산기
퇴직금 실수령액
자동차 취득세 계산기
전기차·다자녀 감면
청년도약계좌 계산기
기여금·만기 수령액
중도상환수수료 계산기
갈아타기 비용
부가가치세 계산기
부가세 10%·간이과세
건강보험료 계산기
직장·지역가입자
국민연금 예상수령액 계산기
노령연금 월 수령액